Gjaldskrá
| Hagnýtar upplýsingar | |
|---|---|
| Uppgjör: Vikulegt, mán-sun gert upp næsta miðvikudag. Sjá verðskrá að neðan |
| Þjónusta | Verð |
|---|---|
| Almenn miðasala og árskortasala | 3.49 % + færslugjöld * |
| Afhending rafrænna frímiða (fyrstu 15 stk. innifalin per viðburð) | 50 kr. stk. |
| Afhending rafrænna árskorta (tekur gildi frá og með 1. des 2023) | 3.49% af verði árskorts, að lágmarki 200 kr. þó aldrei hærra en 499 kr. |
| Hraðuppgjör | 1% álag á almenna miðasölu og árskortasölu (Ásamt 5.990 kr. þjónustugjaldi sem bætist við frá 1. des 2023) |
| Kort, árskort og félagsaðild | Verð |
|---|---|
| Greiðsludreifing og áskriftarsamningar | 289 kr. greiðslugjald per greiðslu (gildir á nýjum samningum frá og með 3. september 2024). |
*Uppgjörsgjald aukalega á hvern viðburð sem nær ekki sölu að lágmarki 50.000 er 2.990 kr.
Uppgjörsgjald fellur niður ef seljandi sýnir fram á að einungis sé verið að selja miða í Stubb en ekki við inngang með öðrum leiðum